making smiledental clinic
치과교정과 전문의가 진료하는 미소를만드는치과교정과치과의원 입니다.
자신있는 건강한미소를 약속합니다.
진료시간안내
평 일
화,금요일
토 요 일
점심시간
AM 10시 30분 ~ PM 19시
AM 10시 30분 ~ PM 18시
AM 10시 ~ PM 16시
PM 13시 ~ PM 14시 30분
상담 및 예약문의
언제든지 편하게 전화주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.
051 . 207 . 2842
항 목 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
정밀진단비 | 15만원 | 별도 |
일반교정 | 480 ~ 520만원 | |
자가결찰 | 550 ~ 580만원 | |
설측교정 | 1000만원 ~ | |
설측콤비 | 800만원 ~ | |
투명교정 | 악당 250만원 ~ | |
부분교정 | 150 ~ 350만원 | |
미니임플란트(스크류) | 개당 15만원 | 별도 |
유지장치 | 악당 15만원 | 고정식 유지장치 탈락시 재부착비용 한 치아당 2~3만원 |
※자가결찰,투명교정장치를 제외한 고정식 장치는 교정기간 2년 초과시 별도의 월비(5 ~ 10만원)를 산정합니다. |
||
Plate | 80만원 | |
구치직립장치 | 80 ~ 120만원 | |
성장조절장치 | 150 ~ 250만원 | |
악궁확장장치 | 30 ~ 140만원 | |
이갈이장치 | 60만원 | |
악관절 스플린트 | 80만원 ~ | |
※치료방법에 따라 추가비용이 발생할 수 있습니다. | ||
장치분실,변형,파절에 의한 제제작시 | 5 ~ 30만원 | |
※스켈링, 충치치료, 보험진료, 사랑니발치 등 별도 비용입니다. | ||
※위 수가는 진단치료의 난이도, 환자의 상병상태, 치료방법 및 재료 등에 따라 다소 증감 변동 될 수 있습니다. | ||
*지점별도상의 |